Таблица размеров

Мужская
Женская
Детская
Размер

Размер, RUS

Рост, см Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина брюк, см
S 46-46 164-170 88-92 76-80 94-97 102-106
M 48-50 170-176 96-100 84-88 101-104 106-110
L 50-52 176-182 104-108 92-96 108-111 110-115
XL 52-54 182-188 112-116 100-104 114-117 115-119
XXL 54-56 188-194 120-124 108-112 120-123 115-119
XXXL 56-58 194-200 128-132 116-120 127-130 119-123
Размер

Размер, RUS

Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
XS 40 80-84 64-67 88-92
S 42 84-88 67-70 92-94
M 44 88-92 71-74 94-98
L 46 92-94 75-78 98-102
XL 48 94-98 79-92 102-106
Рост, см Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
128 68 58 68
140 72 60 72
152 76 62 78
164 84 70 88